Revent
Печь ярусная (2,3,4,5)на 2 противня на ярусе US Revent
| Тип печи | Секционная |
| Мощность одной секции, кВт | 10,2 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 457х660, 400х600 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь ярусная (2,3,4,5)на 3 противня на ярусе US Revent
| Тип печи | Секционная |
| Мощность одной секции, кВт | 13,6 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 457х660, 400х600 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь ярусная (2,3,4,5)на 2 противня на ярусе EURO Revent
| Тип печи | Секционная |
| Мощность одной секции, кВт | 15,1 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 600x800 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь одинарная ротационно-конвекционная Revent 726 (газовая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 50 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Газ |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 750х500 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь одинарная ротационно-конвекционная Revent 726 (электрическая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 39 - 40 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 750х500 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь одинарная ротационно-конвекционная Revent 725 (газовая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 80 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Газ |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 600х800 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь одинарная ротационно-конвекционная Revent 725 (электрическая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 52-57 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 600х800 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь двойная ротационно-конвекционная Revent 724 (газовая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 100 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Газ |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 2х750х500 / 1х750х1000 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь двойная ротационно-конвекционная Revent 724 (электрическая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 67 - 74 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 2х750х500 / 1х750х1000 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь мультиротационно-конвекционная Revent 703 (газовая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 160 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Газ |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 3х600х800 / 4х750х500 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь двойная ротационно-конвекционная Revent 723 (газовая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 140 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Газ |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 2х600х800 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь мультиротационно-конвекционная Revent 703 (электрическая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 120 - 131 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 3х600х800 / 4х750х500 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь двойная ротационно-конвекционная Revent 723 (электрическая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 112,5- 115,7 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 2х600х800 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь мини ротационно-конвекционная Revent 739 с расстойкой (газовая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 25 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Газ |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 8 противней 457х762 |
| Напряжение сети, В | 380 |
Печь мини ротационно-конвекционная Revent 739 (электрическая)
| Тип печи | Ротационно-конвекционная |
| Мощность, кВт | 14 - 16 |
| Максимальная температура, °С | 300 |
| Энергоноситель | Электричество |
| Пароувлажнение | Да |
| Размеры противней, мм | 8 противней 457х762 |
| Напряжение сети, В | 380 |






