Padovani
Мультиэкcтрудер для печенья с начинкой и струнной резки мод. «ALADIN 125»
Объем воронки, кг | 6,0 |
Тип оборудования | машина для экструзии печенья, пряников |
Мощность, кВт | 2,0 |
Производительность, шт/час | 3 600 |
Ширина противня, мм | 100 |
Напряжение сети, В | 400 |
Мультиэкcтрудер для печенья с начинкой и струнной резки мод. «ALADIN 600»
Объем воронки, кг | 90 |
Тип оборудования | машина для экструзии печенья, пряников |
Мощность, кВт | 3,0 |
Производительность, шт/час | 25 200 |
Ширина противня, мм | 600 |
Напряжение сети, В | 400 |
Мультиэкструдер для печенья с начинкой машина «MULTIEXTRUZION 600»
Объем воронки, кг | 30 |
Тип оборудования | машина для экструзии печенья, пряников |
Мощность, кВт | 2,2 |
Производительность, шт/час | 25 200,00 |
Ширина противня, мм | 600 |
Напряжение сети, В | 400 |
Мультиэкструдер для печенья с начинкой машина «MULTIEXTRUZION 800 - 1200»
Объем воронки, кг | 53 - 75 |
Тип оборудования | машина для экструзии печенья, пряников в составе линии |
Ширина ленты, мм | 800 - 1200 |
Мощность, кВт | 5,0 |
Производительность, шт/час | 72 000 - 96 000 |
Напряжение сети, В | 400 |
Мультиэкcтрудер для двухцветного печенья с начинкой и струнной резки мод. «ALADIN 800 - 1000 -1200»
Объем воронки, кг | 80 - 100 - 120 |
Тип оборудования | машина для экструзии печенья, пряников в составе линии |
Ширина ленты, мм | 800 - 1000 - 1200 |
Мощность, кВт | 13 - 15 - 18 |
Производительность, шт/час | 72 000 - 96 000 - 108 000 |
Напряжение сети, В | 400 |
Роторно - формовочная машина для формовки сахарного печенья, работающая на противнях, мод. «R2»
Тип оборудования | Роторно-формовочная машина |
Мощность, кВт | 0,75 |
Вес | 650 кг |
Размеры противней, мм | 600х800 и 360х450 |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность | 300 кг/час |
Роторно - формовочная машина для формовки сахарного печенья, работающая на противнях, мод. «R3»
Тип оборудования | Роторно-формовочная машина |
Мощность, кВт | 1,1 |
Вес | 730 кг |
Размеры противней, мм | 600х600 и 600х800 |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность | 360 кг/час |
Роторно - формовочная машина с обмазкой, с посыпкой сахаром, с распределителем измельченных орехов, работающая на противнях, мод. «RDZ»
Тип оборудования | Роторно-формовочная машина с подсыпкой и обмазкой |
Мощность, кВт | 2,56 |
Вес | 1200 |
Размеры противней, мм | 600х600 и 600х800 |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность | 360 кг/час |
Линия для производства затяжного печенья «RCE600» (рабочая ширина - 600 мм)
Объем воронки, кг | 30 литров |
Тип оборудования | Роторно-формовочная линия затяжного печенья |
Ширина ленты, мм | 600 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность | 450 кг/час |
Роторная формовочная промышленная машина для сахарного печенья «RFN 500-600-700»
Объем воронки, кг | |
Тип оборудования | Роторно - формующая машина в линию |
Ширина ленты, мм | 500 - 600 - 700 |
Мощность, кВт | 0,75 - 1,1 - 1,5 |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность | 350 - 400 - 470 кг/час |
Роторная формующая промышленная машина в линию модель R 80 -120/206,220.
Тип оборудования | Роторная формующая машина в линию |
Ширина ленты, мм | 800-900-100-1200 |
Мощность, кВт | См. примечание |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность | 1000-1125-1250-1500 |
Роторная формующая промышленная машина в линию модель R 80 -120/260.
Тип оборудования | Роторная формующая машина в линию |
Ширина ленты, мм | 800,900,1000,1200,1400,1500 |
Мощность, кВт | См. примечание |
Напряжение сети, В | 400 |
Производительность | 2000,2250,2500,3000,3500,3750 кг/час |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)