OEM
Тестоделитель BM2
Вес продукта | 50-300 г |
Тип оборудования | Делитель |
Мощность, кВт | 0.48 |
Производительность, шт/час | 1200 шт/ч |
Напряжение сети, В | 400 |
Тестоделитель BM8
Вес продукта | 60-900 г |
Тип оборудования | Делитель |
Мощность, кВт | 0.55 |
Производительность, шт/час | 400 шт/ч |
Габаритные размеры | 470х1200х630 |
Вес | 105 |
Напряжение сети, В | 400 |
Тестоделитель-округлитель BM2AS
Вес продукта | 50-300 г |
Тип оборудования | Делитель |
Мощность, кВт | 0.84 |
Производительность, шт/час | 1200 шт/ч |
Габаритные размеры | 765х765х1450 |
Вес | 182 |
Напряжение сети, В | 400 |
Округлитель AST
Вес продукта | 50-300 г |
Мощность, кВт | 0.37 |
Производительность, шт/час | 1200 шт/ч |
Габаритные размеры | 570х610х500 |
Вес | 73 |
Напряжение сети, В | 400 |
Округлитель AS8
Вес продукта | 180 - 800 г |
Мощность, кВт | 0.75 |
Производительность, шт/час | 600 шт/ч |
Габаритные размеры | 985 х 570 х 620 |
Вес | 105 |
Напряжение сети, В | 400 |
Пресс для пиццы PF500 (d45)
Тип оборудования | Пресс для пиццы |
Диаметр заготовки, мм | 450 |
Мощность, кВт | 7.95 |
Бортик заготовки, мм | 2 |
Габаритные размеры | 550х700х810 |
Вес | 212 |
Напряжение сети, В | 400 |
Пресс для пиццы PF500 (d50)
Тип оборудования | Пресс для теста |
Диаметр заготовки, мм | 500 |
Мощность, кВт | 7.95 |
Бортик заготовки, мм | 2 |
Габаритные размеры | 550х700х810 |
Вес | 225 |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM430M
Вместимость пицц, шт | 4 (1) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 3.6/4.4 |
Габаритные размеры | 950х970х400 |
Количество камер | 1 |
Вес | 106 |
Размеры камер, мм | 630х630х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM630SM
Вместимость пицц, шт | 6 (2) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 4.9/7.8 |
Габаритные размеры | 950х970х400 |
Количество камер | 1 |
Вес | 134 |
Размеры камер, мм | 630х930х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Код | OMDM630S |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM930M
Вместимость пицц, шт | 9 (4) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 6.7/12.0 |
Габаритные размеры | 1250х1300х400 |
Количество камер | 1 |
Вес | 180 |
Размеры камер, мм | 930х930х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Код | OMDM930 |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM830M
Вместимость пицц, шт | 8 (2) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 6.7/12.0 |
Габаритные размеры | 950х970х730 |
Количество камер | 2 |
Вес | 172 |
Размеры камер, мм | 630х630х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Код | OMDB830 |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM1230LM
Вместимость пицц, шт | 12 (4) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 10.2/15.6 |
Габаритные размеры | 1250х970х730 |
Количество камер | 2 |
Вес | 172 |
Размеры камер, мм | 930х630х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Код | OMDB1230L |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM430D
Вместимость пицц, шт | 4 (1) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 3.6/4.4 |
Габаритные размеры | 950х970х400 |
Количество камер | 2 |
Вес | 106 |
Размеры камер, мм | 630х630х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Код | OMDM430DG |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM630SD
Вместимость пицц, шт | 6 (2) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 4.9/7.8 |
Габаритные размеры | 950х1270х400 |
Количество камер | 1 |
Вес | 134 |
Размеры камер, мм | 630х930х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Код | OMDM630SDG |
Напряжение сети, В | 400 |
Печь для пиццы DM930D
Вместимость пицц, шт | 9 (4) |
Тип оборудования | Печь для пиццы |
D пиццы, мм | 30 (45) |
Мощность, кВт | 6.7/12.0 |
Габаритные размеры | 1250х1300х400 |
Количество камер | 1 |
Вес | 180 |
Размеры камер, мм | 930х930х150 |
Температурный режим | 0 до 400 °С |
Код | OMDM930DG |
Напряжение сети, В | 400 |