Europa
Печь подовая MARCONI New Edition (EUROPA) (электрическая) мод. M4206,4208,4210,4212 на 4 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 2 |
Мощность, кВт | 20,6; 25,5; 30,4; 35,4; |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 6; 8; 10; 12; |
Печь подовая MARCONI New Edition (EUROPA) (электрическая) мод. M4104,4105,4107,4108 на 4 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 1 |
Мощность, кВт | 15,3; 17,5; 20,7; 24,1; |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 4; 5,3; 6,6; 7,9; |
Печь подовая MARCONI New Edition (EUROPA) (электрическая) мод. M5105,5107,5108,5110 на 5 подов
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 1 |
Мощность, кВт | 19,1; 21,8; 25,9; 30,1; |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 5; 6,6; 8,3; 9,9; |
Печь подовая MARCONI New Edition (EUROPA) (электрическая) мод.M-FR 3206,3207,3209,3211 на 3 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 2 |
Мощность, кВт | 23,2; 28,7; 34,3; 39,8; |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 5,7; 7,6; 9,5; 11,3; |
Печь подовая MARCONI New Edition (EUROPA) (электрическая) мод.M-FR 4208,4210,4212,4215 на 4 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 30,9; 38,3; 45,7; 53,1; |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 7,6; 10,1; 12,6; 15,1 |
Печь подовая LEONARDO (EUROPA) (газовая) мод.L-3206;3207;3209 на 3 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 2 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 20 000 (50 000); 24 000 (60 000) ; 28 000 (70 000); |
Энергоноситель | Газ |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 6; 7,5; 9; |
Печь подовая LEONARDO (EUROPA) (газовая) мод.L-3309;3311;3313;3316; на 3 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 3 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 28 000 (70 000); 28 000 (70 000) 32 000 (80 000); 32 000 (80 000); |
Энергоноситель | Газ |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 9; 11,3; 13,5; 15,7; |
Печь подовая LEONARDO (EUROPA) (газовая) мод.L-3412;3415;3418;3421;3424; на 3 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 3 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 32 000 (80 000); 36 000 (90 000); 36 000 (90 000); 40 000 (1000 000); 40 000 (100 000); |
Энергоноситель | Газ |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 12; 15; 18; 21; 23,9; |
Печь подовая LEONARDO (EUROPA) (газовая) мод.L-4208;4210;4212; на 4 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 3 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 28 000 (70 000); 32 000 (80 000); 32 000 (80 000); |
Энергоноситель | Газ |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 8; 10; 12; |
Печь подовая LEONARDO (EUROPA) (газовая) мод.L-5107;5108;5110; на 5 пода
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 1 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 16 000 (40 000); 20 000 (50 000); 24 000 (60 000); |
Энергоноситель | Газ |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 6,6; 8,3; 9,9; |
Печь подовая VENTURI (EUROPA) (газовая) мод.V-3206;3207; на 3 пода,2 двери;V- 3309;3311 на 3 пода и 3 двери; V-4208;4210; 4 пода и 2 двери; V-4312;4315; на 4 пода и 3 двери
Тип печи | Подовая |
Количество дверей, шт. | 1 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 25 000 (50 000); 30 000 (60 000); 35 000 (70 000); 40 000 (80 000); 35 000 (70 000); 40 000 (80 000); 45 000 (90 000); 55 000 (110 000); |
Энергоноситель | Газ |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 6; 7,5; 9; 11,3; 8; 10; 12; 15; |
ЕВРОПА s.r.l была создана еще в 1990 году и с тех пор считается фирмой, которая специализирована на производстве печей и других агрегатов, предназначенных для выпекания хлеба, печенья, кондитерских изделий и хлебной продукции.
Управление компанией на протяжении долгих лет считается сильным и качественным. Сплоченная команда показывает большой опыт и профессионализм в своем деле. Она готова предвидеть все требования рынка. Компания быстро утверждается по главным мировым рынкам.
Серьезное тестирование и тщательный просмотр материалов дает гарантию высокого качества продуктов.
В наши дни компания ЕВРОПА s.r.l сильно укрепилась на мировом рынке, об этом свидетельствуют высокие отметки, кредитоспособность. Компания предлагает полный спектр оборудования. Это прекрасное доказательство высшей технологии и дизайна.