Ramalhos
Печь подовая с системой кольцевых труб ANELAR 3C(3 секции).ES.(высота камеры 26 мм).2P двери. 5m2(6, 8,9)размеры пода)N Ramalhos (газовая)
Тип печи | Подовая |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 49 700,58 000,72 000,83 000 |
Энергоноситель | Газ, Дизель , Биотопливо |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 5х6х8х9 |
Печь подовая с системой кольцевых труб ANELAR 3C(3 секции).CN.(высота камеры 23 мм).3P двери. 7m2(7, 9,12,14)размеры пода)N Ramalhos (газовая)
Тип печи | Подовая |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 65 000,83 000,99 000,113 000 |
Энергоноситель | Газ, Дизель , Биотопливо |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 7х9х12х14 |
Печь подовая с системой кольцевых труб ANELAR 3C(3 секции).CN.(высота камеры 23 мм).4P двери. m2(10, 12,16,18,21)размеры пода)N Ramalhos (газовая)
Тип печи | Подовая |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 90 000, 99 000, 125 000, 140 000, 150 000 |
Энергоноситель | Газ, Дизель , Биотопливо |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 10x12х16,18,21 |
Печь подовая с системой кольцевых труб ANELAR 4C(4 секции).CN.(высота камеры 23 мм).2P двери. m2(6,5; 8;10,7;12,3)размеры пода)N Ramalhos (газовая)
Тип печи | Подовая |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 65 000, 78000, 93 000, 99 000 |
Энергоноситель | Газ, Дизель , Биотопливо |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 6,5x8х10,7x12,3 |
Печь подовая с системой кольцевых труб ANELAR 4C(4 секции).CN.(высота камеры 23 мм).2P двери. m2(8,1; 9,9;13;15)размеры пода)N Ramalhos (газовая)
Тип печи | Подовая |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 78 000, 88000, 92 000, 125 000 |
Энергоноситель | Газ, Дизель , Биотопливо |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 8,1x9,9х13x15 |
Печь подовая с системой кольцевых труб ANELAR 4C(4 секции).CN.(высота камеры 23 мм).3P двери. m2(10; 12;16;18)размеры пода)N Ramalhos (газовая)
Тип печи | Подовая |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 88 000, 92 000, 125 000,140 000 |
Энергоноситель | Газ, Дизель , Биотопливо |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 10x12x16x18 |
Печь подовая с системой кольцевых труб ANELAR 4C(4 секции).CN.(высота камеры 23 мм).4P двери. m2(16; 21;24;27)размеры пода)N Ramalhos (газовая)
Тип печи | Подовая |
Максимальная температура, °С | 300 |
Мощность, Kcal/h | 125 000, 155 000, 177 000, 200 000 |
Энергоноситель | Газ, Дизель , Биотопливо |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 16x21x24x27 |
Печь подовая электрическая ELECTRAM 3C(3 секции).CN.(высота камеры 23 мм).1P двери. m2(2,5; 3;4;3,7;4,9;3,6;4,4;5,9;6,7)размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 10,4; 12,5; 15,1; 14,6; 17,6; 17,4; 20,3; 26,3; 30,4 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 2,5; 3; 4; 3,7; 4,9; 3,6; 4,4; 5,9; 6,7 |
Печь подовая электрическая ELECTRAM 3C(3 секции).CN.(высота камеры 23 мм).2P двери. размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 20,3; 24,0; 31,1; 36,1; 24,0; 28,4; 37,0; 42,7 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 5; 6; 8; 9; 7,4; 9,8; 11,2 |
Печь подовая электрическая ELECTRAM 3C(3 секции).CN.(высота камеры 23 мм).3P двери. размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 26,3; 31,2; 40,4; 46,7 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 7; 9; 12; 14 |
Печь подовая электрическая ELECTRAM 4C(4 секции).CN.(высота камеры 23 мм).1P двери. размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 13,9; 16,6; 20,1; 19,5; 23,5; 23,2; 27,1; 35,1; 40,5 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 3,3; 4; 5,3; 5; 6,5; 4,8; 5,9; 7,8; 9 |
Печь подовая электрическая ELECTRAM 4C(4 секции).CN.(высота камеры 23 мм).2P двери. размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 27,1; 32; 41,7; 48,2; 32; 37.9; 49,3; 57 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 6,5; 8; 10,7; 12,3; 8,1; 9,9; 13; 15 |
Печь подовая электрическая ELECTRAM 4C(4 секции).CN.(высота камеры 23 мм).3P двери. размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 35,1; 41,6; 53,9; 62,2 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 10; 12; 16; 18 |
Печь подовая электрическая COMPACTRAM MR.3C(3 секции).CN.(высота камеры 23 мм).2P двери. размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 16,8; 17,7; 20,3; 22,2; 24,0 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 3,2; 3,6; 5,0; 4,5; 6 |
Печь подовая электрическая COMPACTRAM MR.4C(3 секции).CN.(высота камеры 23 мм).2P двери. размеры пода)D Ramalhos
Тип печи | Подовая |
Мощность, кВт | 22,4; 23,6; 27,1; 29,5; 32,0 |
Максимальная температура, °С | 300 |
Энергоноситель | Электричество |
Пароувлажнение | Да |
Напряжение сети, В | 380 |
Размеры пода, м2 | 4,3; 4,9; 6,6; 6,0; 8,0 |