Оборудование для пиццы
    Производитель
		  
  Печь для пиццы DM830D
| Вместимость пицц, шт | 8 (2) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 7.1/8.8 | 
| Габаритные размеры | 950х970х730 | 
| Количество камер | 2 | 
| Вес | 172 | 
| Размеры камер, мм | 630х630х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OMDB830DG | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы DM1230LD
| Вместимость пицц, шт | 12 (4) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 10.2/15.6 | 
| Габаритные размеры | 1250х970х730 | 
| Количество камер | 2 | 
| Вес | 172 | 
| Размеры камер, мм | 930х630х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OMDB1230LDG | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM435
| Вместимость пицц, шт | 4 (1) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 3.7/6.0 | 
| Габаритные размеры | 1050х1030х400 | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 116 | 
| Размеры камер, мм | 730х730х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06541 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM635SE
| Вместимость пицц, шт | 6 (2) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 4.9/9.9 | 
| Габаритные размеры | 1050х1030х400 | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 150 | 
| Размеры камер, мм | 730х1080х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06897 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM935E
| Вместимость пицц, шт | 9 (4) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 6.8/13.2 | 
| Габаритные размеры | 1450х1380х400 | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 215 | 
| Размеры камер, мм | 1130х1080х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06941 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM835
| Вместимость пицц, шт | 8 (2) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 7.2/12.0 | 
| Габаритные размеры | 1050х1030х730 | 
| Количество камер | 2 | 
| Вес | 190 | 
| Размеры камер, мм | 730х730х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06566 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM1235SE
| Вместимость пицц, шт | 12 (4) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 9.6/19.8 | 
| Габаритные размеры | 1050х1380х730 | 
| Количество камер | 2 | 
| Вес | 250 | 
| Размеры камер, мм | 730х1080х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06967 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM435D
| Вместимость пицц, шт | 4 (1) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 3.7/6.0 | 
| Габаритные размеры | 1050х1030х400 | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 116 | 
| Размеры камер, мм | 730х730х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06529 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM635SD
| Вместимость пицц, шт | 6 (2) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 4.9/9.9 | 
| Габаритные размеры | 1050х1380х400 | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 150 | 
| Размеры камер, мм | 730х1080х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06908 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM935D
| Вместимость пицц, шт | 9 (4) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 6.8/13.2 | 
| Габаритные размеры | 1450х1380х400 | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 215 | 
| Размеры камер, мм | 1130х1080х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06955 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM835D
| Вместимость пицц, шт | 8 (2) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 7.2/12.0 | 
| Габаритные размеры | 1050х1030х730 | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 190 | 
| Размеры камер, мм | 730х730х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06557 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM1235SD
| Вместимость пицц, шт | 12 (4) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 9.6/19.8 | 
| Габаритные размеры | 1050х1380х400 | 
| Количество камер | 2 | 
| Вес | 250 | 
| Размеры камер, мм | 730х1080х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06976 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь для пиццы МM1235LD
| Вместимость пицц, шт | 12 (4) | 
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 30 (45) | 
| Мощность, кВт | 10.5/21.0 | 
| Габаритные размеры | 1450х1030х400 | 
| Количество камер | 2 | 
| Вес | 271 | 
| Размеры камер, мм | 1130х730х150 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Код | OM06992 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь конвейерная для пиццы TL 105L
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 35 (45) | 
| Мощность, кВт | 7.0/11.5 | 
| Производительность, шт/час | 50 (25) | 
| Количество камер | 1 | 
| Вес | 242 | 
| Размеры камер, мм | 500х1000х105 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Печь конвейерная для пиццы TL 105L2
| Тип оборудования | Печь для пиццы | 
| D пиццы, мм | 35 (45) | 
| Мощность, кВт | 14.0/23.0 | 
| Производительность, шт/час | 100 (50) | 
| Габаритные размеры | 948х2195х754 | 
| Количество камер | 2 | 
| Вес | 460 | 
| Размеры камер, мм | 500х1000х105 | 
| Температурный режим | 0 до 400 °С | 
| Напряжение сети, В | 400 | 








