Миксеры
    Производитель
		  
  Планетарный миксер PL10EVO.
| Тип оборудования | миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 10 | 
| Мощность, кВт | 0,55 | 
| Скорость вращения | 90\405 об\мин | 
| Напряжение сети, В | 230 | 
Планетарный миксер PL20BN2F.
| Тип оборудования | миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 20\10 | 
| Мощность, кВт | 0,42\0,8 | 
| Скорость вращения | 155-311 об\мин | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL20BNVF.
| Тип оборудования | Миксер планетарный серии N | 
| Обьем дежи, л | 20\10 | 
| Мощность, кВт | !,5 | 
| Скорость вращения | 120\418 об\мин | 
| Напряжение сети, В | 230 | 
Планетарный миксер PL20СN2F.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 20/10 | 
| Мощность, кВт | 0,42/0,8 | 
| Скорость вращения | 155-311 об/мин | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL20СNVF.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 20/10 | 
| Мощность, кВт | 1,5 | 
| Скорость вращения | 120/418 | 
| Напряжение сети, В | 230 | 
Планетарный миксер PL30N3F.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 30 | 
| Мощность, кВт | 0,45/0,8/1,2 | 
| Скорость вращения | 90-198-362 об/мин | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL30NVF.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 30 | 
| Мощность, кВт | 1,5 | 
| Скорость вращения | 83/333 | 
| Напряжение сети, В | 230 | 
Планетарный миксер PL40N3F.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 40/20 | 
| Мощность, кВт | 0,59/1,1/1,5 | 
| Скорость вращения | 80-162-320 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL40NVF.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 40|20 | 
| Мощность, кВт | 2,2 | 
| Скорость вращения | 80/353 | 
| Напряжение сети, В | 230/400 | 
Планетарный миксер PL60N3F.
| Тип оборудования | |
| Обьем дежи, л | 60/40/20 | 
| Мощность, кВт | 0.9\1.8\2.2 | 
| Скорость вращения | 80-162-320 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL60NVF.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 60\40\20 | 
| Мощность, кВт | 3,0 | 
| Скорость вращения | 80\353 | 
| Напряжение сети, В | 230\400 | 
Планетарный миксер PL80N3AF.
| Тип оборудования | Миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 80\60\40 | 
| Мощность, кВт | 1.2\2.5\3.1 | 
| Скорость вращения | 80-162-317 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL80NVAF.
| Тип оборудования | миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 80\60\40 | 
| Мощность, кВт | 4,0 | 
| Скорость вращения | 73\333 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL80SN3AF.
| Тип оборудования | миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 80\60\40 | 
| Мощность, кВт | 1.2\2.5\3.1 | 
| Скорость вращения | 80-162-317 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 
Планетарный миксер PL80SNVAF.
| Тип оборудования | миксер серии N | 
| Обьем дежи, л | 80\60\40 | 
| Мощность, кВт | 4.0 | 
| Скорость вращения | 73\333 | 
| Напряжение сети, В | 400 | 









